Κάτοικοι Λόφου Αξιωματικών Περιστερίου
Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013
Πέμπτη 21 Μαρτίου 2013
Αγορά Προϊόντων ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ 3η ΔΡΑΣΗ 07/04/2013
Αγορά Προϊόντων ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ: 3η Δράση στις 07/04/2013 | ||||
ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ - ΟΡΓΑΝΩΝΟΜΑΣΤΕ - ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ | ||||
Προϊόντα | τιμή κιλού ή Lt | συσκευασία διάθεσης (Kgr/Lt) | αξία συσκευασίας | Παραγγελία/τεμάχια |
Αλεύρι Μεγάρων (λευκό) 10kgr | 0,65 € | 10,0 | 6,5 € | |
Αλεύρι Μεγάρων (λευκό) 25kgr | 0,65 € | 25,0 | 16,0 € | |
Αλεύρι Μεγάρων (κίτρινο) 10kgr | 0,65 € | 10,0 | 6,5 € | |
Αλεύρι Μεγάρων (κίτρινο) 25kgr | 0,65 € | 25,0 | 16,0 € | |
Καλαμποκάλευρο | 1,00 € | 5,0 | 5,0 € | |
Αλεύρι ολικής άλεσης 10kgr | 0,80 € | 10,0 | 8,0 € | |
Πληγούρι | 0,80 € | 5,0 | 4,0 € | |
Σιμιγδάλι ψιλό | 1,10 € | 5,0 | 5,5 € | |
Λάδι Μεσσηνίας | 3,00 € | 5,0 | 15,0 € | |
Ρύζι κίτρινο ΜΠΟΝΕΤ | 0,90 € | 5,56 | 5,0 € | |
Ρύζι νυχάκι | 0,80 € | 6,25 | 5,0 € | |
Ρύζι καρολίνα | 0,90 € | 5,5 | 5,0 € | |
Ρύζι γλασέ | 0,85 € | 5,9 | 5,0 € | |
Φακές Φαρσάλων | 1,15 € | 2,6 | 3,0 € | |
φάβα Φενεού | 1,80 € | 1,7 | 3,0 € | |
Ρεβύθια Φαρσάλων | 1,85 € | 2,8 | 5,0 € | |
Φασόλια Γίγαντες | 4,00 € | 1,3 | 5,0 € | |
Ελληνικός Καφές | 5,80 € | 0,50 | 2,9 € | |
Χυλοπίτες Αγ.Θεοδώρων | 3,00 € | 1,0 | 3,0 € | |
Χυλοπίτες νηστίσιμες με ντομάτα | 2,50 € | 1,0 | 2,5 € | |
Λαζάνια Αγ.Θεοδώρων | 3,00 € | 1,0 | 3,0 € | |
Κριθαράκι Αγ.Θεοδώρων | 3,00 € | 1,0 | 3,0 € | |
Κριθαράκι νηστίσιμο με ντομάτα | 2,50 € | 1,0 | 2,5 € | |
Τραχανάς γλυκός Αγ.Θεοδώρων | 3,00 € | 1,0 | 3,0 € | |
Τραχανάς ξινός Αγ.Θεοδώρων | 3,20 € | 1,0 | 3,2 € | |
Κρασί Ροζέ Αγ.Θεοδώρων - ΒΙΟ | 1,60 € | 1,5 | 2,4 € | |
Κρασί Λευκό Αγ.Θεοδώρων | 1,53 € | 1,5 | 2,3 € | |
Φιστίκι Μεγάρων | 7,00 € | 1,0 | 7,0 € | |
Φασόλια χορόζια- Ερυθρες Αττικής | 1,80 € | 2,00 | 3,6 € | |
Ανθόμελο Ταϋγέτου | 5,50 € | 1,0 | 5,5 € | |
Μέλι Θυμαρίσιο Ταϋγέτου 1kg | 8,50 € | 1,0 | 8,5 € | |
Μέλι Θυμαρίσιο Ταϋγέτου 2kg | 8,50 € | 2,0 | 16,0 € | |
Κρεμμύδια ξερά Θήβας 10kg | 0,26 € | 10,0 | 2,6 € | |
Κρεμμύδια ξερά Θήβας 20kg | 0,26 € | 20,0 | 5,2 € | |
Λάχανα Θήβας | 0,23 € | |||
Γραβιέρα Ρεθύμνου | 9,50 € | 1,0 | ||
Κεφαλοτύρι Ρεθύμνου | 9,50 € | 1,0 | ||
Λευκό τυρί (Φέτα) Ρεθύμνου 1kg | 6,80 € | 1,0 | ||
Λευκό τυρί (Φέτα) Ρεθύμνου 2,5kg | 6,80 € | 2,5 | 16,0 € | |
Ανθότυρο Νωπό | 5,50 € | 1,0 | ||
Ανθότυρο Ξερό | 9,00 € | 1,0 | ||
Κυριακή 07 Απριλίου 2013, 09:00 - 13:00* | ||||
* Όσοι έχουν κάνει παραγγελία εμπρόθεσμα, θα μπορούν εξασφαλισμένα να βρουν τα προϊόντα τους μέχρι τις 12:00, διότι μετά απελευθερώνεται το όποιο απόθεμα από τους παραγωγούς. | ||||
Τόπος Παραλαβής: Λόφος Αξιωματικών Περιστερίου | ||||
Πλησίον εκκλησίας Αγ. Αναστασίας | ||||
Έναντι Αφετηρίας γραμμής Λεωφορείου 821 (οδός Τηλέμαχου) | ||||
Ονοματεπώνυμο/τηλέφωνο:…………………………………………………………………………… / ……………………………………… | ||||
Οι παραγγελίες θα πρέπει σταλούν το αργότερο μέχρι την Τρίτη 02 Απρίλη, για διευκόλυνση των παραγωγών | ||||
Παραγγελίες/Πληροφορίες: | ||||
Καλογηροπούλου Έφη 210-5772657 / 6944942972 -Vodafon | ||||
Μηλιώνη Χριστίνα 210-5775601 / 6946170221 vodafon | ||||
Περγάνου Αφροδίτη 6979964662 - Cosmote / 6908648703 - Wind | ||||
Σκουλίδας Νίκος: scul@ath.forthnet.gr | ||||
http://katoikoilofou.blogspot.gr | www.facebook.com/katoikoi.lofou | ||||
ΟΜΑΔΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΛΟΦΟΥ ΑΞ/ΚΩΝ | ||||
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν ανήκει σε κανένα κόμμα και το μόνο κοινό σημείο αναφοράς μας, είναι η γειτονιά και η αφιλοκερδής προσπάθεια αλληλεγγύης & υποστήριξης των συμπολιτών μας, ανεξαρτήτου χρώματος, ηλικίας, πιστεύω. | ||||
Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013
Αγορά Προϊόντων ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ 03/02/2013
Αγορά Προϊόντων ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ 03/02/2013 | ||||
ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ - ΟΡΓΑΝΩΝΟΜΑΣΤΕ - ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ | ||||
Προϊόντα | τιμή κιλού ή Lt | συσκευασία διάθεσης | αξία συσκευασίας | Παραγγελία/τεμάχια |
Αλεύρι Μεγάρων (λευκό) | 0,65 € | 25kg/10kg | 16€/6,5€ | |
Αλεύρι Μεγάρων (κίτρινο) | 0,65 € | 25kg/10kg | 16€/6,5€ | |
Καλαμποκάλευρο | 1,00 € | 5kg | 5,0 € | |
Αλεύρι ολικής άλεσης | 0,80 € | 25kg/10kg | 20€/8€ | |
Πληγούρι | 0,80 € | 5kg | 4,0 € | |
Σιμιγδάλι ψιλό | 1,10 € | 5kg | 5,5 € | |
Λάδι Μεγάρων (φετινής σοδειάς) | 2,80 € | 5Lt | 14,0 € | |
Ρύζι κίτρινο ΜΠΟΝΕΤ | 0,80 € | 6,250 kg | 5,0 € | |
Ρύζι νυχάκι | 0,70 € | 7,100 kg | 5,0 € | |
Ρύζι καρολίνα | 0,90 € | 5,5 kg | 5,0 € | |
Ρύζι γλασέ | 0,75 € | 6,650kg | 5,0 € | |
Φακές Φαρσάλων | 1,50 € | 2kg | 3,0 € | |
φάβα Φενεού | 1,80 € | 1,650kg | 3,0 € | |
Ρεβύθια Φαρσάλων | 1,85 € | 2,750kg | 5,0 € | |
Φασόλια Γίγαντες | 4,00 € | 1,250kg | 5,0 € | |
Χυλοπίτες Κορινθίας | 3,00 € | 1kg | 3,0 € | |
Λαζάνια Κορινθίας | 3,00 € | 1kg | 3,0 € | |
Κριθαράκι Κορινθίας | 3,00 € | 1kg | 3,0 € | |
Τραχανάς γλυκός Κορινθίας | 3,00 € | 1kg | 3,0 € | |
Τραχανάς ξινός Κορινθίας | 3,20 € | 1kg | 3,2 € | |
Σταφίδα Σουλτανίνα β.Κορινθίας | 3,80 € | 1kg | 3,8 € | |
Σταφίδα Μαύρη β.Κορινθίας | 3,40 € | 1kg | 3,4 € | |
Κρασί Ροζέ Κορινθίας | 1,60 € | 1,5Lt | 2,4 € | |
Φυστικη Αιγίνης | 7,00 € | 1kg | 7,0 € | |
Φασόλια χορόδια | 2,50 € | 1kg | 2,5 € | |
Edles Υγρο πιάτων | 0,88 € | 4lt | 3,5 € | |
Edles Υγρο γενικού καθαρισμού | 0,75 € | 4lt | 3,0 € | |
Edles Μαλακτικό Ρούχων | 0,90 € | 4lt | 3,6 € | |
Ανθόμελο Ταϋγέτου | 5,50 € | 1kg | 5,5 € | |
Μέλι Θυμαρίσιο Ταϋγέτου | 8,50 € | 1kg / 2kg | 8,5€ / 16€ | |
Κρεμμύδια ξερά Θήβας | 0,26 € | 20kg/10kg | 5,2€/2,6€ | |
Μπρόκολα Θήβας | 0,85 € | |||
Λάχανα Θήβας | 0,23 € | |||
Καρότα Θήβας | 0,40 € | |||
Γραβιέρα Ρεθύμνου | 9,50 € | |||
Κεφαλοτύρι Ρεθύμνου | 9,50 € | |||
Λευκό τυρί (Φέτα) Ρεθύμνου | 6,80 € | 1kg/2,5kg | 6,8€ / 16€ | |
Ανθότυρο Νωπό | 5,50 € | |||
Ανθότυρο Ξερό | 9,00 € | |||
Κυριακή 03 Φεβρουαρίου 2013, 09:00 - 13:00* | ||||
* Όσοι έχουν κάνει παραγγελία εμπρόθεσμα, θα μπορούν εξασφαλισμένα να βρουν τα προϊόντα τους μέχρι τις 12:00, διότι μετά απελευθερώνεται το όποιο απόθεμα από τους παραγωγούς. | ||||
Τόπος Παραλαβής: Λόφος Αξιωματικών Περιστερίου | ||||
Πλησίον εκκλησίας Αγ. Αναστασίας | ||||
Έναντι Αφετηρίας γραμμής Λεωφορείου 821 (οδός Τηλέμαχου) | ||||
Ονοματεπώνυμο/τηλέφωνο:………………………………………… / ……………………………………… | ||||
Οι παραγγελίες θα πρέπει σταλούν το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 30 Γενάρη, για διευκόλυνση των παραγωγών | ||||
Παραγγελίες/Πληροφορίες: | ||||
Καλογηροπούλου Έφη 210-5772657 / 6944942972 -Vodafon | ||||
Μηλιώνη Χριστίνα 210-5775601 / 6946170221 vodafon | ||||
Περγάνου Αφροδίτη 6979964662 - Cosmote / 6908648703 - Wind | ||||
Σκουλίδας Νίκος: scul@ath.forthnet.gr | ||||
http://katoikoilofou.blogspot.gr ή www.facebook.com/katoikoi.lofou | ||||
ΟΜΑΔΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΛΟΦΟΥ ΑΞ/ΚΩΝ | ||||
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν ανήκει σε κανένα κόμμα και το μόνο κοινό σημείο αναφοράς μας, είναι η γειτονιά και η αφιλοκερδής προσπάθεια αλληλεγγύης & υποστήριξης των συμπολιτών μας, ανεξαρτήτου χρώματος, ηλικίας, πιστεύω. | ||||
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)